Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ДО "Колибри"
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| первая группа раннего возраста | 0 | 0 | 7 | 0 |
| вторая группа раннего возраста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| младшая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средняя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| старшая | 0 | 0 | 6 | 0 |
| подготовительная | 0 | 0 | 2 | 0 |
ДО "Крохи"
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| вторая группа раннего возраста | 0 | 0 | 7 | 0 |
| младшая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средняя | 0 | 0 | 2 | 0 |
| старшая | 0 | 0 | 7 | 0 |
| подготовительная | 0 | 0 | 2 | 0 |
ДО "Крепыш"
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| первая группа раннего возраста | 0 | 0 | 6 | 0 |
| вторая группа раннего возраста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| младшая | 0 | 0 | 3 | 0 |
| средняя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| старшая | 0 | 0 | 3 | 0 |
| подготовительная | 0 | 0 | 8 | 0 |
ДО "Одуванчик"
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| вторая группа раннего возраста | 0 | 0 | 5 | 0 |
| младшая | 0 | 0 | 4 | 0 |
| средняя | 0 | 0 | 3 | 0 |
| старшая | 0 | 0 | 7 | 0 |
| подготовительная | 0 | 0 | 6 | 0 |
| подготовительная | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу